These are the mounting accessories for silicon carbide heating elements, consisting of M-type and T-type heating rod clamps. Their main function is to secure the silicon carbide heating elements to the furnace wall or support structure, ensuring stable installation and accommodating thermal expansion and contraction at high temperatures.
Zuverlässige Siliziumkarbid-Heizelemente für Industrieöfen
| Siliziumkarbid-Durchmesser (mm) | M-shaped heating rod clamp | T-shaped heating rod clamp | |||||
| modellieren | Innendurchmesser | Breite | Abstand | modellieren | Innendurchmesser | Breite | |
| 7 | M-07 | 7 | 13 | 32 | n / a | 13 | |
| 10 | M-10 | 10 | 13 | 34 | T-10 | 11 | 13 |
| 12 | M-12 | 13 | 13 | 37 | T-12 | 13 | 13 |
| 14 | M-14 | 13 | 13 | 37 | T-14 | 13 | 13 |
| 16 | M-16 | 16 | 13 | 56 | T-16 | 16 | 13 |
| 19 | M-19 | 19 | 19 | 28 | T-19 | 19 | 19 |
| 25 | M-25 | 25 | 25 | 77 | T-25 | 25 | 25 |
| 32 | M-32 | 30 | 32 | 81 | T-32 | 30 | 32 |
| 35 | M-35 | 35 | 32 | 97 | T-35 | 35 | 32 |
| 38 | M-38 | 35 | 32 | 97 | T-38 | 35 | 32 |
| 44 | M-44 | 40 | 38 | 118 | T-44 | 40 | 38 |
| 54 | M-54 | 51 | 38 | 114 | T-54 | 51 | 38 |
| 70 | n / a | n / a | n / a | n / a | T-70 | 63 | 38 |
• Strukturelles Design
◦ M-Typ-Klemme: Dies ist eine Doppelklemmstruktur mit Befestigungsohren, die durch Montagelöcher auf beiden Seiten mit den Ofenkörperhalterungen verbunden ist und eine stärkere Unterstützung und Stabilität bietet und für schwere oder schwere Siliziumkarbidstangen geeignet ist.
◦ T-Typ-Klemme: Dies ist eine Einspannstruktur mit einfacherer Montagemethode, die sich zur schnellen Befestigung von Siliziumkarbidstangen mit kleinem und mittlerem Durchmesser eignet.
• Materialleistung: Hergestellt aus hochtemperaturbeständigem Metallmaterial, besitzt eine gute Wärmebeständigkeit und Elastizität, dämpft die Verformung des Siliziumkarbidstabes bei hohen Temperaturen und verhindert Spannungskonzentration an den Befestigungspunkten.
• Functional Advantages: The curved inner hole of the heating rod clamp closely fits the cold end of the silicon carbide rod, providing stable fixation without restricting the thermal expansion and contraction of the rod, ensuring long-term safe operation.
Kernparameter (siehe Tabelle)
| Geeigneter Siliziumkarbid-Stabdurchmesser (mm) | M-Typ-Klemmenmodell | Innendurchmesser (mm) | T-Typ-Klemmenmodell (mm) | T-förmiger Innendurchmesser (mm) |
| 7 | M-07 | 7 | n / a | n / a |
| 10 | M-10 | 10 | T-10 | 11 |
| 12 | M-12 | 13 | T-12 | 13 |
| 16 | M-16 | 16 | T-16 | 16 |
| 19 | M-19 | 19 | T-19 | 19 |
| 25 | M-25 | 25 | T-25 | 25 |
| 32 | M-32 | 30 | T-32 | 30 |
| 35 | M-35 | 35 | T-35 | 35 |
| 44 | M-44 | 40 | T-44 | 40 |
| 54 | M-54 | 51 | T-54 | 51 |
| 70 | n / a | n / a | T-70 | 63 |
Dies ist ein wesentliches Zubehör für die Installation von Siliziumkarbid-Heizelementen und wird in verschiedenen Industrieöfen und Laborelektroöfen weit verbreitet. Die passende Klemme sollte auf der Grundlage des Durchmessers der Siliziumkarbidstange und des verfügbaren Bauraums ausgewählt werden, um den stabilen Betrieb des Heizsystems zu gewährleisten.
Bitte hinterlassen Sie Ihre Kontaktdaten, und wir werden Ihnen die beste Lösung anbieten.
Unsere Heizelemente aus Siliziumkarbid sind für Stabilität, Effizienz und Langlebigkeit im Dauerbetrieb bei hohen Temperaturen optimiert.
